TESTY LETNÝCH PNEUMATÍK
Vyznať sa v množstve ponúkaných značiek a typov pneumatík môže pomôcť testovanie nezávislého autoklubu ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e. V.), ktorý každoročne pripravuje test pneumatík najfrekventovanejších rozmerov.
1. Letné Pneumatiky 185/60 R14 H (ADAC (DE) 2009)
| Názov pneumatiky | Sucho | Mokro | Hlučnosť | Valivý odpor | Opotrebovanie | Hodnotenie | |
| 1 | Fulda Carat Progresso | 2,0 | 1,8 | 3,0 | 2,2 | 1,6 | *** |
| 2 | Michelin Energy Saver | 2,1 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 0,6 | *** |
| 3 | Continental Conti Premium Contact 2 | 1,3 | 2,0 | 3,5 | 2,1 | 2,7 | *** |
| 4 | Bridgestone Turanza ER300 | 1,3 | 2,2 | 2,9 | 2,4 | 2,7 | *** |
| 5 | Kumho Solus KH17 | 1,8 | 2,2 | 3,0 | 2,3 | 2,3 | *** |
| 6 | Uniroyal Rain Expert | 1,9 | 1,9 | 3,7 | 2,4 | 2,4 | *** |
| 7 | Semperit Comfort Life | 2,2 | 2,3 | 3,3 | 2,5 | 2,6 | *** |
| 8 | GoodYear Duragrip | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,1 | 0,8 | ** |
| 9 | Firestone Firehawk TZ300 | 1,8 | 2,3 | 3,3 | 2,6 | 3,2 | ** |
| 10 | Dunlop SP Fastresponse | 1,4 | 2,8 | 3,1 | 2,1 | 3,0 | ** |
| 11 | Vredestein Hi-Trac | 4,1 | 2,1 | 4,2 | 2,3 | 0,7 | * |
| 12 | Hankook Optimo K415 | 2,1 | 3,2 | 3,2 | 2,0 | 2,2 | * |
| 13 | Pneumant PN550 | 2,4 | 3,2 | 3,6 | 2,1 | 2,2 | * |
| 14 | Yokohama C-drive | 1,6 | 3,2 | 3,1 | 2,2 | 3,2 | * |
| 15 | Maxxis MA-V1 Supra | 2,5 | 3,4 | 3,4 | 2,5 | 2,0 | * |
| 16 | Maloya Futura Primato | 5,0 | 2,1 | 3,8 | 2,6 | 1,3 | - |
| 17 | Kenda Komet SPT-1 | 3,3 | 4,1 | 3,2 | 2,3 | 1,8 | - |
| 18 | Wanli S1032 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 2,2 | 2,2 | - |
Poznámka: 1. - výborne 5. - nedostatočne
*** zvlášť doporučujeme
** doporučujeme
* doporučujeme s výhradami
- nedoporučujeme
2. Letné Pneumatiky 205/55 R16 W (ADAC (DE) 2009)
Test letnej pneumatiky 205/55 R16 W (testoval ADAC, r. 2009), 17 dezénov od 17 rôznych výrobcov. Pneumatiky boli testované v piatich rôznych kategóriach, pričom najvyššie hodnotenie dosiahli Michelin Primacy HP, Continental Conti Premium Contact 2 a Nokian Z G2. Z čiastočných víťazstiev môžeme uviesť, že Michelin Primacy HP vykazoval najlepšiu známku za nízku mieru opotrebovania, Continental Conti Premium Contact 2 bola najlepšia na suchu a Nokian Z G2 bola najlepšia na mokrom povrchu.
| Názov pneumatiky | Sucho | Mokro | Hlučnosť | Valivý odpor | Opotrebovanie | Hodnotenie | |
| 1 | Michelin Primacy HP | 1,6 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 0,9 | *** |
| 2 | Continental Conti Premium Contact 2 | 1,4 | 2,2 | 3,2 | 2,9 | 2,4 | *** |
| 3 | Nokian Z G2 | 1,7 | 2,2 | 3,0 | 2,9 | 2,5 | *** |
| 4 | Bridgestone Turanza ER300 | 1,4 | 2,5 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | *** |
| 5 | Goodyear Optrigrip (V) | 2,2 | 1,6 | 3,1 | 2,2 | 1,2 | *** |
| 6 | Firestone TZ300 | 2,0 | 2,2 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | *** |
| 7 | Dunlop SP Fastresponse | 1,7 | 2,8 | 3,0 | 2,6 | 1,7 | ** |
| 8 | Maloya Futura Sport W | 2,8 | 1,7 | 3,5 | 2,3 | 2,9 | ** |
| 9 | Uniroyal Rainsport 2 | 1,7 | 2,2 | 3,0 | 2,5 | 3,2 | ** |
| 10 | Fulda Carat Exelero | 2,3 | 1,9 | 3,1 | 3,2 | 3,0 | ** |
| 11 | Semperit Speed Life | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | * |
| 12 | Kumho ECSTA HM KH31 | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 2,7 | 3,4 | * |
| 13 | Hankook Ventus Prime K105 | 1,9 | 3,4 | 3,0 | 2,3 | 2,1 | * |
| 14 | Matador MP46 Hectorra 2 | 2,0 | 3,2 | 2,9 | 2,4 | 3,9 | * |
| 15 | Avon ZV 5 | 2,3 | 3,4 | 3,3 | 2,2 | 3,3 | - |
| 16 | Mabor Sport-Jet 2 | 2,7 | 3,6 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | - |
| 17 | Syron Race 1 | 2,6 | 3,7 | 3,0 | 2,4 | 3,0 | - |
Poznámka: 1. - výborne 5. - nedostatočne
*** zvlášť doporučujeme
** doporučujeme
* doporučujeme s výhradami
- nedoporučujeme
