TESTY ZIMNÝCH PNEUMATÍK
Vyznať sa v množstve ponúkaných značiek a typov pneumatík Vám môže pomôcť testovanie nezávislého autoklubu ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e. V.), ktorý každoročne pripravuje test pneumatík najviac používaných rozmerov.
Nemecká firma ADAC v roku 2010 testovala 13 zimných pneumatík a 2 celoročné pneumatiky.
Vo vrcholnej forme sa ukázal Dunlop Winter Sport 3D MO a Goodyear Ultra Grip 7+.
Dve značky Vredestein Snowtrack 3 a Yokohama W.Drive V903, dosiahli len "dostatočné" hodnotenie.
Z celoročných pneumatík sa skúmali dva modely - Goodyear Vector 4Seasons a Vredestein Quatrac 3. Verdikt je: Goodyear "uspokojivý" a Vredestein "dostatočná". Obom pneu chýbala priľnavosť na snehu - preto by ste mali pri výbere brať ohľad na podmienky, v ktorých budete pneumatiky využívať.
1. Zimné pneumatiky 185/65 R15 T (ADAC (DE) 2010)
2. Zimné pneumatiky 225/45 R17 H (ADAC (DE) 2010)
1. Zimné pneumatiky 185/65 R15 T (ADAC (DE) 2010)
| Názov pneumatiky | Sucho | Mokro | Sneh | Ľad | Hlučnosť | Spotreba paliva | Opotrebovanie | Hodnotenie | |
| 1 | Dunlop SP Winter Sport 3D MO | 3 | 2,1 | 2,2 | 3,3 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | **** |
| 2 | Goodyear UltraGrip 7+ | 2,8 | 2,3 | 2,1 | 2,9 | 3,3 | 2,3 | 2,3 | **** |
| 3 | Esa-Tecar Super Grip 7 | 2,8 | 2,5 | 2 | 3,1 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | **** |
| 4 | Continental ContiWinterCont. TS830 | 3,1 | 2,5 | 1,7 | 3 | 3,4 | 2,1 | 2,1 | *** |
| 5 | Fulda Kristall Montero 3 | 2,9 | 2,7 | 1,9 | 2,9 | 3,3 | 2 | 2 | *** |
| 6 | Semperit Speed-Grip | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 3 | 3,2 | 2,6 | 2,6 | *** |
| 7 | Kleber Krisalp HP2 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 3,4 | 4,4 | 2,1 | 2,1 | *** |
| 8 | Firestone EVO Winterhawk 2 | 2,9 | 2,7 | 2,2 | 3 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | *** |
| 9 | Vredestein 3 Snowtrac | 3,2 | 2,8 | 2 | 3 | 3,6 | 2,5 | 2,5 | *** |
| 10 | Maloya Davos | 3,2 | 2,7 | 1,8 | 3,1 | 3,7 | 2,6 | 2,6 | *** |
| 11 | Kumho I´ZEN KW23 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 2,2 | 2,2 | *** |
| 12 | Yokohama W.drive V903 | 2,4 | 3,1 | 2,4 | 3,4 | 3,5 | 2,4 | 2,4 | ** |
| 13 | Star Performer Winter | 4 | 5,4 | 2,5 | 3,5 | 2,9 | 2,4 | 2,4 | * |
| Názov pneumatiky | Sucho | Mokro | Sneh | Ľad | Hlučnosť | Spotreba paliva | Opotrebovanie |
Hodnotenie |
|
| 1 | Goodyear Vector 4Seasons | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 2,5 | 1,1 | *** |
| 2 | Vredestein Quatrac 3 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 3 | 3,3 | 2,6 | 2,2 | ** |
Poznámka: 1. - výborne 5. - nedostatočne
*** zvlášť odporúčame
** odporúčame
* odporúčame s výhradami
- neodporúčame
2. Zimné pneumatiky 225/45 R17 H (ADAC (DE) 2010)
| Názov pneumatiky | Sucho | Mokro | Sneh | Ľad | Hlučnosť | Spotreba paliva | Opotrebovanie | Hodnotenie | |
| 1 | Michelin Alpin A4 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 3,7 | 2,9 | 0,5 | **** |
| 2 | Continental ContiWinterCont. TS830P | 2,6 | 2,5 | 1,8 | 2,9 | 3,1 | 2,5 | 2,3 | **** |
| 3 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 3,3 | 3,5 | 2,9 | 2,2 | **** |
| 4 | Uniroyal MS plus 66 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 2,3 | *** |
| 5 | Semperit Speed-Grip | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 2,4 | *** |
| 6 | Fulda Kristall Control HP | 2,7 | 2,7 | 2 | 3,4 | 3,8 | 2,9 | 3 | *** |
| 7 | Nokian WR G2 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 4,3 | 2,9 | 2,9 | *** |
| 8 | Goodyear UltraGrip Performance 2 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 3 | 3,8 | 3 | 2,5 | *** |
| 9 | Ceat Formula Winter | 2,7 | 2,8 | 3 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | *** |
| 10 | Pirelli Sottozero Winter 210 Serie II | 2,6 | 2,9 | 2,7 | 3,4 | 4,1 | 2,8 | 3,2 | *** |
| 11 | Yokohama W.drive V902A | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 3 | 2 | ** |
| 12 | Interstate Winter IWT-2 | 3,7 | 4,2 | 3 | 3,5 | 3,4 | 2,8 | 1,9 | * |
| 13 | Westlake SW 601 Snowmaster | 2,8 | 4,9 | 2,5 | 3,4 | 3,9 | 2 | 3,0 | * |
Poznámka: 1. - výborne 5. - nedostatočne
*** zvláště odporúčame
** odporúčame
* odporúčame s výhradami
- neodporúčame
